We continuing to progress and perfect ourselves. Now besides selling
of Liberty Reserve, you can exchange this e-currency to Webmoney at
both directions.
details >>
| Site |
Send | Receive | Reserve | BL |
| Globoxchange | 1 WMZ | 1.0204 AlterGold USD | 1035.37 | |
| Zamen | 1 WMZ | 7.841 WMU | 0.14 | |
| MegaObmen | 1 WMZ | 31.1 MoneyMail RUR | 112582.55 | |
| Меняю.ком | 1 WMZ | 31.6366 RUR RBK Money | 9298.07 | |
| N-change | 1 WMZ | 31.0752 WMR | 79022.14 | |
| Globoxchange | 25.7998 WMR | 1 AlterGold USD | 1035.37 | |
| Zamen | 1 WMZ | 7.841 WMU | 0.14 | |
| MegaObmen | 1 WMR | 1.001 MoneyMail RUR | 112582.55 | |
| Меняю.ком | 1 WMR | 1.0041 RUR RBK Money | 9298.07 | |
| WMIRK | 1 WMR | 37.8917 WMZ | 15361.51 | |
| Onlinechange | 4.4464 Yandex RUB | 1 WMU | 200.89 | |
| Onlinechange | 1.042 Yandex RUB | 1 MoneyMail RUR | 165751.63 | |
| Megaexchange | 1.0526 Yandex RUB | 1 WMR | 152559.38 | |
| Megaexchange | 32.8927 Yandex RUB | 1 WMZ | 8252.85 | |
| GrandExchange | 1.0504 Yandex RUB | 1 RUR RBK Money | 23712.68 | |
| DemonChangeWM | 33.4519 RUR RBK Money | 1 WMZ | 386.8 | |
| DemonChangeWM | 1.0608 RUR RBK Money | 1 WMR | 29006.4 | |
| Меняю.ком | 4.3989 RUR RBK Money | 1 WMU | 11526.05 | |
| Globoxchange | 1 Liberty USD | 1.035 AlterGold USD | 1035.37 | |
| Superchange | 1 Liberty USD | 1.066 V-Money USD | 5892.53 | |
| TRUE-Exchange | 1 Liberty USD | 28 RUR RBK Money | 9298.07 | |
| TRUE-Exchange | 1 Liberty USD | 1.0023 Perfect Money USD | 516.81 | |
| Superchange | 1.04 Pecunix USD | 1 Liberty USD | 1793.57 | |
| Superchange | 1 Pecunix USD | 1.0001 Perfect Money USD | 5267.79 | |
| N-change | 1.3333 V-Money USD | 1 Liberty USD | 2808.7 | |
| E-Curex | 1.1111 V-Money USD | 1 Perfect Money USD | 13.06 | |
| 0 E-Gold USD | 0 Liberty USD | 0 | ||
| Globoxchange | 2 E-Gold USD | 1 AlterGold USD | 1035.37 |
