| Site |
Send | Receive | Reserve | BL |
| WMER | 1 WMZ | 29.3421 MoneyMail RUR | 12950.18 | |
| E-Curex | 1 WMZ | 2392.3445 WMY | 6295356.67 | |
| CurrExchange | 1 WMZ | 31.5544 WMR | 249.91 | |
| Меняю.ком | 1 WMZ | 7.9972 WMU | 6289.27 | |
| WM-RB | 1.3837 WMZ | 1 WME | 1.04 | |
| N-change(wm и т.п.) | 1 WMZ | 2941.1765 WMB | 3644117.13 | |
| E-Curex | 1 WMZ | 2392.3445 WMY | 6295356.67 | |
| CurrExchange | 30.5726 WMZ | 1 WMG | 10 | |
| Redxchange | 1 WMZ | 30.5158 RUR RBK Money | 120364 | |
| e-POS | 1 WMZ | 30.5158 Наличные (RUB) | 30000 | |
| WMER | 1.05 WMR | 1 MoneyMail RUR | 12950.18 | |
| E-Curex | 1 WMZ | 2392.3445 WMY | 6295356.67 | |
| InterChanging | 30.7508 WMR | 1 WMZ | 1 | |
| CashToChange | 3.8948 WMR | 1 WMU | 83.08 | |
| CashToChange | 42.9445 WMR | 1 WME | 332.31 | |
| EurChange | 1 WMR | 92.16 WMB | 158809 | |
| Currex | 1 WMR | 80.6088 WMY | 179.04 | |
| CurrExchange | 1.01 WMR | 1 WMG | 10 | |
| Меняю.ком | 1 WMR | 1.0003 RUR RBK Money | 1102.44 | |
| N-change(wm и т.п.) | 1 Liberty USD | 29.3083 RUR RBK Money | 3.75 | |
| CurrExchange | 30.5726 WMZ | 1 WMG | 10 | |
| СashToChange | 1.3677 Liberty USD | 1 IMoney UAH | 552.54 | |
| Superchange | 1 Liberty USD | 1.11 V-Money USD | 2116.5 | |
| E-Curex | 1 Liberty USD | 1.01 Perfect Money USD | 5.87 | |
| Superchange | 1.42 Liberty USD | 1 Perfect Money EUR | 0.51 | |
| N-change(wm и т.п.) | 1 Perfect Money USD | 28.3849 RUR RBK Money | 3.75 | |
| Onlinechange(LR, PM и т.п.) | 1 Perfect Money USD | 28.7764 MoneyMail RUR | 361.99 | |
| N-change(wm и т.п.) | 1.111 Perfect Money USD | 1 PayPal | 1137.44 | |
| N-change(wm и т.п.) | 1 Perfect Money USD | 28.0741 Yandex RUB | 1550.24 | |
| СashToChange | 1.4346 Perfect Money USD | 1 IMoney UAH | 552.54 | |
| Superchange | 1 Perfect Money USD | 1.15 V-Money USD | 2116.5 | |
| CurrExchange | 1.01 Perfect Money USD | 1 Liberty USD | 1.97 |
